Nehody v železničnej doprave - Počet usmrtených osôb
Railway traffic accidents - Number of fatalities
































Štát / rok  2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 24 16 34 27 18 15 22 13 14 20 13 10 14 15 Belgium
Dánsko  16 14 9 4 8 8 12 7 1 6 6 14 6 4 Denmark
Fínsko 22 14 13 5 9 6 6 7 10 10 5 3 4 10 Finland
Francúzsko 79 76 69 88 71 85 65 54 81 94 58 53 44 47 France
Grécko 26 22 29 13 18 9 9 14 10 21 17 12 2 6 Greece
Holandsko 25 14 10 14 16 17 9 18 8 12 16 11 8 11 Netherlands
Írsko 0 1 3 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 1 Ireland
Luxembursko 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 2 Luxembourg
Nemecko 157 170 146 140 138 137 160 130 150 157 128 136 137 103 Germany
Portugalsko 47 32 22 14 24 26 19 18 25 20 18 32 27 18 Portugal
Rakúsko 44 34 30 35 33 26 25 35 31 18 16 14 17 14 Austria
Španielsko 65 31 37 25 27 105 25 20 28 29 16 22 13 15 Spain
Švédsko 21 19 42 24 15 17 25 16 13 14 9 16 4 13 Sweden
Taliansko 100 80 69 64 68 61 53 46 85 55 73 43 43 49 Italy
Veľká Británia 74 53 25 55 42 34 25 23 28 41 30 22 18 . United Kingdom

Česká republika 251 26 48 29 26 24 31 29 34 35 28 30 34 35 Czech Republic
Maďarsko 91 92 82 84 72 102 108 109 97 101 93 87 31 48 Hungary
Poľsko 291 365 283 320 271 227 206 227 167 171 195 160 148 148 Poland
Slovenská republika 7 73 58 49 68 55 76 51 26 30 30 31 27 31 Slovak Republic

Estónsko 21 10 12 9 7 4 9 2 0 7 5 2 2 1 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 32 17 22 13 18 14 15 9 15 16 12 13 6 6 Latvia
Litva 33 33 31 26 19 17 11 8 16 17 12 4 6 8 Lithuania

Švajčiarsko . 22 11 10 19 17 18 10 18 17 11 13 16 5 Switzerland
Nórsko 4 3 9 6 1 4 1 2 3 3 5 2 1 0 Norway

Bulharsko . 28 16 37 21 12 23 20 22 16 18 16 22 16 Bulgaria
Rumunsko 36 150 139 100 126 101 96 81 87 59 60 76 79 70 Romania
Slovinsko 5 11 14 4 5 5 3 1 5 5 5 2 2 2 Slovenia
Chorvátsko 35 . 27 26 14 18 19 15 11 20 18 13 10 10 Croatia
Zdroj / Source:
EUROSTAT, internet 2023